![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Common Name | Style Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pinyin | Hanzi | Japanese | Pinyin | Hanzi | Japanese |
Common Name | Style Name | ||||
Pinyin | Hanzi | Japanese | Pinyin | Hanzi | Japanese |
Shu 蜀 (Shoku) | |||||
Zhao Yun | 趙雲 | Chou'un | Zilong | 子龍 | Shiryuu |
Guan Yu | 關羽 | Kan'u | Yunchang | 雲長 | Unchou |
Zhang Fei | 張飛 | Chouhi | Yide | 翼德* | Yokutoku* |
Zhuge Liang | 诸葛亮 | Shokatsuryou | Kongming | 孔明 | Koumei |
Liu Bei | 劉備 | Ryuubi | Xuande | 玄德 | Gentoku |
Ma Chao | 馬超 | Bachou | Mengqi | 孟起 | Mouki |
Huang Zhong | 黄忠 | Kouchuu | Hansheng | 漢升 | Kanshou |
Jiang Wei | 姜維 | Kyoui | Boyue | 伯約 | Hakuyaku |
Wei Yan | 魏延 | Gien | Wenchang | 文長 | Bunchou |
Pang Tong | 龐統 | Houtou | Shiyuan | 士元 | Shigen |
(Huang) Yue Ying | (黄)月英 | (Kou)Getsuei | n/a | n/a | n/a |
Guan Ping | 關平 | Kanpei | n/a | n/a | n/a |
Guan Suo | 關索 | Kansaku | n/a | n/a | n/a |
(Zhang) Xing Cai | (張)星彩 | (Chou)Seisai | n/a | n/a | n/a |
Bao Sanniang | 鮑三娘 | Housanjou | n/a | n/a | n/a |
Ma Dai | 馬岱 | Batai | n/a | n/a | n/a |
Liu Shan | 劉禪 | Ryuuzen | Gongsi | 公嗣 | Koushi |
Guan Xing | 關興 | Kanko | Anguo | 安國 | Ankoku |
Zhang Bao | 張苞 | Chohou | n/a | n/a | n/a |
Guan Yinping | 關銀屏 | Kanginpei | n/a | n/a | n/a |
Wei 魏 (Gi) | |||||
Xiahou Dun | 夏侯惇 | Kakouton | Yuanrang | 元讓 | Genjou |
Dian Wei | 典韋 | Ten'i | n/a | n/a | n/a |
Xu Zhu | 許褚 | Kyocho | Zhongkang | 仲康 | Chuuko |
Cao Cao | 曹操 | Sousou | Mengde | 孟德 | Moutoku |
Xiahou Yuan | 夏侯淵 | Kakouen | Miaocai | 妙才 | Myousai |
Zhang Liao | 張遼 | Chouryou | Wenyuan | 文遠 | Bun'en |
Xu Huang | 徐晃 | Jokou | Gongming | 公明 | Koumei |
Zhang He | 張郃 | Choukou | Junyi | 儁乂 | Shungai |
Zhenji | 甄姫 | Shinki | n/a | n/a | n/a |
Cao Ren | 曹仁 | Soujin | Zixiao | 子孝 | Shikou |
Cao Pi | 曹丕 | Souhi | Zihuan | 子桓 | Shikan |
Pang De | 龐德 | Houtoku | Lingming | 令明 | Reimei |
Jia Xu | 賈詡 | Kaku | Wenhe | 文和 | Bunka |
Cai Wenji | 蔡文姫 | Saibunki | n/a | n/a | n/a |
Guo Jia | 郭嘉 | Kakuka | Fengxiao | 奉孝 | Houko |
Wang Yi | 王異 | Ou'i | n/a | n/a | n/a |
Yue Jin | 樂進 | Gakushin | Wenqian | 文謙 | Bunkin |
Li Dian | 李典 | Riten | Mancheng | 曼成 | Mansen |
Wu 呉 (Go) | |||||
Zhou Yu | 周瑜 | Shuuyu | Gongjin | 公瑾 | Koukin |
Lu Xun | 陸遜 | Rikuson | Boyan | 伯言 | Hakugen |
Taishi Ci | 太史慈 | Taishiji | Ziyi | 子義 | Shigi |
Sun Shang Xiang | 孫尚香 | Sonshoukou | n/a | n/a | n/a |
Sun Jian | 孫堅 | Sonken | Wentai | 文台 | Bundai |
Sun Quan | 孫權 | Sonken | Zhongmou | 仲謀 | Chuubou |
Lu Meng | 呂蒙 | Ryomou | Ziming | 子明 | Shimei |
Gan Ning | 甘寧 | Kannei | Xingba | 興霸 | Kouha |
Huang Gai | 黃蓋 | Kougai | Gongfu | 公覆 | Koufuku |
Sun Ce | 孫策 | Sonsaku | Bofu | 伯符 | Hakufu |
Da Qiao | 大喬 | Daikyou | n/a | n/a | n/a |
Xiao Qiao | 小喬 | Shoukyou | n/a | n/a | n/a |
Zhou Tai | 周泰 | Shuutai | Youping | 幼平 | Youhei |
Ling Tong | 凌統 | Ryoutou | Gongji | 公績 | Kouseki |
(Bu)Lian Shi | (歩)練師 | (Ho)Renshi | n/a | n/a | n/a |
Deng Feng | 丁奉 | Teihou | Chengyuan | 承淵 | Shouen |
Lu Su | 魯肅 | Roshuku | Zijing | 子敬 | Shikei |
Han Dang | 韓當 | Kanto | Yigong | 義公 | Gikou |
Jin 晉 (Shin) | |||||
Sima Yi | 司馬懿 | Shiba'i | Zhongda | 仲達 | Chuutatsu |
Sima Shi | 司馬師 | Shibashi | Ziyuan | 子元 | Shigen |
Sima Zhao | 司馬昭 | Shibashou | Zishang | 子上 | Shijou |
Wang Yuanji | 王元姫 | Ougenki | n/a | n/a | n/a |
Zhuge Dan | 諸葛誕 | Shokatsutan | Gonxiu | 公休 | Koukyuu |
Zhong Hui | 鍾会 | Shoukai | Shiji | 士季 | Shiki |
Deng Ai | 鄧艾 | Tougai | Shizai | 士載 | Shisai |
Guo Huai | 郭淮 | Kakuwai | Boji | 伯濟 | Hakusei |
Xiahou Ba | 夏侯霸 | Kakouha | Zhongquan | 仲權 | Chuuken |
Jia Chong | 賈充 | Kaju | Gonglu | 公閭 | Kouro |
Wen Yang | 文鴦 | Bun'o | Ciqian | 次骞 | Jiken |
Zhang Chunhua | 張春華 | Choshunka | n/a | n/a | n/a |
Others その他 (so no hoka) | |||||
Diao Chan | 貂嬋 | Chousen | n/a | n/a | n/a |
Lu Bu | 呂布 | Ryofu | Fengxian | 奉先 | Housen |
Dong Zhuo | 董卓 | Toutaku | Zhongyin | 仲穎 | Chuuei |
Yuan Shao | 袁紹 | Enshou | Benchu | 本初 | Honsho |
Zhang Jiao | 張角 | Choukaku | n/a | n/a | n/a |
Meng Huo | 孟獲 | Moukaku | n/a | n/a | n/a |
Zhu Rong | 祝融 | Shukuyu | n/a | n/a | n/a |
Zuo Ci | 左慈 | Saji | Yuanfang | 元放 | Genpou |
Warriors Orochi | |||||
Fu Xi | 伏羲 | Fukki | n/a | n/a | n/a |
Nu Wa | 女媧 | Joka | n/a | n/a | n/a |
Da Ji | 妲己 | Dakki | n/a | n/a | n/a |
Taigong Wang | 太公望 | Taikobou | n/a | n/a | n/a |
Sun Wukong | 孫悟空 | Son Goku | n/a | n/a | n/a |
Sanzang Fashi | 三蔵法師 | Sanzo Hoshi | n/a | n/a | n/a |
Nezha | 哪吒 | Nata | n/a | n/a | n/a |
Shennong | 神農 | Shino | n/a | n/a | n/a |
Notes:
* I'm only putting down Yokutoku since that is what is in the game. It's historically Ekitoku/益德.
* Some of the men don't have a style name recorded, but do have one in folklore, I didn't include them.